| State | Kentucky |
|---|---|
| Coordinates | 39.0067, -84.3538 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Silver Grove | 41085 | 4 km |
| Newport | 41071, 41072, 41076, 41099 | 5 km |
| Alexandria | 41001 | 8 km |
| New Richmond | 45157 | 12 km |
| Fort Thomas | 41075 | 12 km |
| California | 41007 | 12 km |
| Amelia | 45102 | 12 km |
| Covington | 41011, 41012, 41014, 41016 … | 15 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities