| State | Kentucky |
|---|---|
| Coordinates | 37.5161, -82.5173 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 41501 | Pike County |
| 41502 | Pike County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Dana | 41615 | 14 km |
| Sidney | 41564 | 17 km |
| Beaver | 41604 | 21 km |
| Forest Hills | 41527 | 24 km |
| Martin | 41649 | 24 km |
| Langley | 41645 | 25 km |
| Wayland | 41666 | 27 km |
| Prestonsburg | 41653 | 27 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities