| State | Louisiana |
|---|---|
| Coordinates | 31.6748, -92.1137 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Jonesville | 71343 | 23 km |
| Olla | 71465 | 24 km |
| Urania | 71480 | 27 km |
| Georgetown | 71432 | 28 km |
| Enterprise | 71425 | 34 km |
| Deville | 71328 | 36 km |
| Ball | 71405 | 39 km |
| Clarks | 71415 | 40 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities