| State | Louisiana |
|---|---|
| Coordinates | 30.9473, -91.0655 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Norwood | 70761 | 1 km |
| Centreville | 39631 | 16 km |
| Clinton | 70722 | 19 km |
| Jackson | 70748 | 20 km |
| Wakefield | 70784 | 28 km |
| Woodville | 39669 | 32 km |
| Zachary | 70791 | 33 km |
| Saint Francisville | 70775 | 35 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities