| State | Mississippi |
|---|---|
| Coordinates | 31.0893, -91.0960 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Norwood | 70761 | 16 km |
| Wilson | 70789 | 16 km |
| Woodville | 39669 | 21 km |
| Crosby | 39633 | 24 km |
| Wakefield | 70784 | 31 km |
| Jackson | 70748 | 33 km |
| Clinton | 70722 | 33 km |
| Saint Francisville | 70775 | 39 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities