| State | Maryland |
|---|---|
| Coordinates | 38.3225, -75.6228 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Eden | 21822 | 5 km |
| Allen | 21810 | 7 km |
| Salisbury | 21801, 21802, 21803, 21804 | 7 km |
| Hebron | 21830 | 11 km |
| Delmar | 21875 | 15 km |
| Princess Anne | 21853 | 16 km |
| Delmar | 19940 | 18 km |
| Pittsville | 21850 | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities