| State | Maine |
|---|---|
| Coordinates | 43.8843, -69.4792 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Bristol | 04539 | 8 km |
| Walpole | 04573 | 9 km |
| Boothbay | 04537 | 12 km |
| Boothbay Harbor | 04538 | 12 km |
| Bremen | 04551 | 14 km |
| Edgecomb | 04556 | 15 km |
| Friendship | 04547 | 16 km |
| Damariscotta | 04543 | 16 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities