| State | Missouri |
|---|---|
| Coordinates | 37.3362, -94.3013 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Purcell | 64857 | 16 km |
| Oronogo | 64855 | 18 km |
| Carthage | 64836 | 20 km |
| Lamar | 64759 | 21 km |
| Avilla | 64833 | 22 km |
| Carterville | 64835 | 24 km |
| Asbury | 64832 | 24 km |
| Webb City | 64870 | 26 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities