| State | North Carolina |
|---|---|
| Coordinates | 33.9047, -78.5744 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Sunset Beach | 28468 | 6 km |
| Little River | 29566 | 8 km |
| Longwood | 28452 | 10 km |
| North Myrtle Beach | 29582, 29597, 29598 | 14 km |
| Shallotte | 28459, 28470 | 15 km |
| Tabor City | 28463 | 33 km |
| Clarendon | 28432 | 35 km |
| Loris | 29569 | 36 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities