| State | South Carolina |
|---|---|
| Coordinates | 33.8768, -78.6508 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| North Myrtle Beach | 29582, 29597, 29598 | 7 km |
| Calabash | 28467 | 8 km |
| Sunset Beach | 28468 | 12 km |
| Longwood | 28452 | 16 km |
| Shallotte | 28459, 28470 | 23 km |
| Loris | 29569 | 32 km |
| Tabor City | 28463 | 32 km |
| Myrtle Beach | 29572, 29575, 29577, 29578 … | 35 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities