| State | North Carolina |
|---|---|
| Coordinates | 35.2799, -82.4204 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Flat Rock | 28731 | 3 km |
| Dana | 28724 | 7 km |
| Hendersonville | 28739, 28791, 28792, 28793 | 8 km |
| Saluda | 28773 | 9 km |
| Mountain Home | 28758 | 12 km |
| Naples | 28760 | 13 km |
| Horse Shoe | 28742 | 14 km |
| Edneyville | 28727 | 15 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities