| State | New Jersey |
|---|---|
| Coordinates | 39.8288, -75.0147 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Somerdale | 08083 | 2 km |
| Clementon | 08021 | 3 km |
| Magnolia | 08049 | 3 km |
| Gibbsboro | 08026 | 4 km |
| Lawnside | 08045 | 5 km |
| Blackwood | 08012 | 5 km |
| Glendora | 08029 | 5 km |
| Voorhees | 08043 | 5 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities