| State | New Jersey |
|---|---|
| Coordinates | 39.7529, -75.3362 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Bridgeport | 08014 | 6 km |
| Harrisonville | 08039 | 9 km |
| Gibbstown | 08027 | 9 km |
| Chester | 19013, 19016 | 11 km |
| Penns Grove | 08069 | 11 km |
| Mullica Hill | 08062 | 12 km |
| Woodstown | 08098 | 12 km |
| Marcus Hook | 19061 | 12 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities