| State | Nevada |
|---|---|
| Coordinates | 39.2564, -119.9521 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 89450 | Washoe County |
| 89451 | Washoe County |
| 89452 | Washoe County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Kings Beach | 96143 | 6 km |
| Tahoe Vista | 96148 | 9 km |
| Carson City | 89701, 89702, 89703, 89705 … | 18 km |
| Truckee | 96160, 96161, 96162 | 21 km |
| Virginia City | 89440 | 26 km |
| Tahoma | 96142 | 27 km |
| Silver City | 89428 | 27 km |
| Genoa | 89411 | 27 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities