| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 39.9888, -84.5312 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Verona | 45378 | 10 km |
| Potsdam | 45361 | 10 km |
| Phillipsburg | 45354 | 14 km |
| Gettysburg | 45328 | 14 km |
| Greenville | 45331 | 15 km |
| Lewisburg | 45338 | 15 km |
| Eldorado | 45321 | 17 km |
| Pleasant Hill | 45359 | 18 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities