| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 40.1147, -84.4934 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Bradford | 45308 | 6 km |
| Greenville | 45331 | 12 km |
| Covington | 45318 | 12 km |
| Versailles | 45380 | 13 km |
| Arcanum | 45304 | 14 km |
| Pleasant Hill | 45359 | 14 km |
| Ansonia | 45303 | 17 km |
| Potsdam | 45361 | 18 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities