| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 40.1176, -84.3496 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Bradford | 45308 | 7 km |
| Pleasant Hill | 45359 | 7 km |
| Piqua | 45356 | 9 km |
| Gettysburg | 45328 | 12 km |
| Houston | 45333 | 15 km |
| Troy | 45373, 45374 | 15 km |
| Versailles | 45380 | 17 km |
| Potsdam | 45361 | 18 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities