| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 40.4659, -84.1780 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Anna | 45302 | 7 km |
| Wapakoneta | 45895 | 11 km |
| Jackson Center | 45334 | 12 km |
| Saint Johns | 45884 | 13 km |
| Maplewood | 45340 | 15 km |
| Port Jefferson | 45360 | 17 km |
| New Bremen | 45869 | 18 km |
| Minster | 45865 | 18 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities