| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 41.2480, -80.5788 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Masury | 44438 | 5 km |
| Hartford | 44424 | 7 km |
| Sharon | 16146 | 7 km |
| Vienna | 44473 | 7 km |
| Farrell | 16121 | 8 km |
| Wheatland | 16161 | 9 km |
| Orangeville | 44453 | 9 km |
| Hubbard | 44425 | 10 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities