| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 39.5357, -84.3030 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Springboro | 45066 | 7 km |
| Middletown | 45042, 45044 | 7 km |
| Miamisburg | 45342, 45343 | 11 km |
| Germantown | 45327 | 12 km |
| Monroe | 45050 | 12 km |
| Trenton | 45067 | 15 km |
| Lebanon | 45036 | 16 km |
| Waynesville | 45068 | 19 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities