| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 39.5630, -84.2288 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Franklin | 45005 | 7 km |
| Miamisburg | 45342, 45343 | 8 km |
| Waynesville | 45068 | 13 km |
| Middletown | 45042, 45044 | 14 km |
| Germantown | 45327 | 14 km |
| Bellbrook | 45305 | 15 km |
| Lebanon | 45036 | 16 km |
| Monroe | 45050 | 18 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities