| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 40.4277, -83.9209 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Russells Point | 43348 | 5 km |
| Lakeview | 43331 | 8 km |
| Jackson Center | 45334 | 11 km |
| Huntsville | 43324 | 11 km |
| Maplewood | 45340 | 13 km |
| De Graff | 43318 | 14 km |
| Bellefontaine | 43311 | 16 km |
| Quincy | 43343 | 16 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities