| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 40.0974, -83.2690 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Dublin | 43016, 43017 | 10 km |
| Hilliard | 43026 | 13 km |
| Irwin | 43029 | 16 km |
| West Jefferson | 43162 | 17 km |
| Powell | 43065 | 18 km |
| Marysville | 43040, 43041 | 18 km |
| Columbus | 43085, 43201, 43202, 43203 … | 25 km |
| Woodstock | 43084 | 25 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities