| State | Pennsylvania |
|---|---|
| Coordinates | 41.9787, -77.2419 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Elkland | 16920 | 6 km |
| Osceola | 16942 | 9 km |
| Lindley | 14858 | 10 km |
| Lawrenceville | 16929 | 11 km |
| Tioga | 16946 | 11 km |
| Addison | 14801 | 13 km |
| Knoxville | 16928 | 16 km |
| Mansfield | 16933 | 23 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities