| State | Pennsylvania |
|---|---|
| Coordinates | 41.9848, -77.3540 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Elkland | 16920 | 3 km |
| Knoxville | 16928 | 7 km |
| Nelson | 16940 | 9 km |
| Addison | 14801 | 15 km |
| Westfield | 16950 | 16 km |
| Lindley | 14858 | 18 km |
| Tioga | 16946 | 19 km |
| Lawrenceville | 16929 | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities