| State | South Carolina |
|---|---|
| Coordinates | 33.9069, -79.3564 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Johnsonville | 29555 | 14 km |
| Pamplico | 29583 | 24 km |
| Marion | 29571 | 28 km |
| Conway | 29526, 29527, 29528 | 28 km |
| Mullins | 29574 | 34 km |
| Lake City | 29560 | 36 km |
| Scranton | 29591 | 39 km |
| Florence | 29501, 29502, 29503, 29504 … | 39 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities