| State | South Carolina |
|---|---|
| Coordinates | 33.8655, -79.7418 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Scranton | 29591 | 8 km |
| Pamplico | 29583 | 20 km |
| Kingstree | 29556 | 20 km |
| Johnsonville | 29555 | 25 km |
| Effingham | 29541 | 26 km |
| Florence | 29501, 29502, 29503, 29504 … | 29 km |
| Timmonsville | 29161 | 32 km |
| Gresham | 29546 | 36 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities