| State | South Carolina |
|---|---|
| Coordinates | 34.0526, -80.0988 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Lamar | 29069 | 15 km |
| Timmonsville | 29161 | 16 km |
| Bishopville | 29010 | 25 km |
| Effingham | 29541 | 29 km |
| Sumter | 29150, 29151, 29153, 29154 | 31 km |
| Scranton | 29591 | 33 km |
| Dalzell | 29040 | 34 km |
| Darlington | 29532, 29540 | 34 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities