| State | Tennessee |
|---|---|
| Coordinates | 35.4574, -84.6043 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 37303 | McMinn County |
| 37371 | McMinn County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Englewood | 37329 | 11 km |
| Etowah | 37331 | 16 km |
| Calhoun | 37309 | 19 km |
| Decatur | 37322 | 19 km |
| Sweetwater | 37874 | 21 km |
| Delano | 37325 | 22 km |
| Madisonville | 37354 | 24 km |
| Charleston | 37310 | 27 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities