| State | Texas |
|---|---|
| Coordinates | 30.2816, -99.2410 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Ingram | 78025 | 23 km |
| Mountain Home | 78058 | 26 km |
| Kerrville | 78028, 78029 | 28 km |
| Fredericksburg | 78624 | 35 km |
| Center Point | 78010 | 42 km |
| Comfort | 78013 | 48 km |
| Medina | 78055 | 49 km |
| Mason | 76856 | 51 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities