| State | Texas |
|---|---|
| Coordinates | 30.0731, -99.2690 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Kerrville | 78028, 78029 | 13 km |
| Harper | 78631 | 23 km |
| Mountain Home | 78058 | 24 km |
| Medina | 78055 | 26 km |
| Center Point | 78010 | 27 km |
| Comfort | 78013 | 37 km |
| Fredericksburg | 78624 | 44 km |
| Bandera | 78003 | 44 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities