| State | Texas |
|---|---|
| Coordinates | 28.9974, -97.1539 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Cuero | 77954 | 16 km |
| Victoria | 77901, 77902, 77903, 77904 … | 26 km |
| Yoakum | 77995 | 32 km |
| Yorktown | 78164 | 35 km |
| Inez | 77968 | 36 km |
| Sweet Home | 77987 | 39 km |
| Goliad | 77963 | 40 km |
| Bloomington | 77951 | 46 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities