| State | Utah |
|---|---|
| Coordinates | 40.3495, -111.9043 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Lehi | 84043, 84048 | 7 km |
| Eagle Mountain | 84005 | 8 km |
| American Fork | 84003 | 11 km |
| Pleasant Grove | 84062 | 15 km |
| Lindon | 84042 | 16 km |
| Riverton | 84065 | 17 km |
| Alpine | 84004 | 17 km |
| Draper | 84020 | 17 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities