| State | Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 37.2279, -76.9641 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Spring Grove | 23881 | 5 km |
| Jamestown | 23081 | 16 km |
| Williamsburg | 23185, 23186, 23187, 23188 | 21 km |
| Waverly | 23890, 23891 | 26 km |
| Prince George | 23875 | 28 km |
| Wakefield | 23888 | 28 km |
| Hopewell | 23860 | 30 km |
| Fort Lee | 23801 | 33 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities