| State | Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 37.0250, -77.1055 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 23890 | Sussex County |
| 23891 | Sussex County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Wakefield | 23888 | 12 km |
| Spring Grove | 23881 | 21 km |
| Claremont | 23899 | 26 km |
| Yale | 23897 | 26 km |
| Prince George | 23875 | 28 km |
| Carson | 23830 | 29 km |
| Fort Lee | 23801 | 32 km |
| Petersburg | 23803, 23804, 23805 | 32 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities