| State | Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 38.1182, -76.6805 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Stratford | 22558 | 14 km |
| Compton | 20627 | 18 km |
| Leonardtown | 20650 | 18 km |
| Warsaw | 22572 | 18 km |
| Callaway | 20620 | 18 km |
| Haynesville | 22472 | 19 km |
| Cobb Island | 20625 | 22 km |
| California | 20619 | 24 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities