| State | Alabama |
|---|---|
| Coordinates | 33.9299, -87.4324 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Carbon Hill | 35549 | 10 km |
| Lynn | 35575 | 17 km |
| Eldridge | 35554 | 17 km |
| Jasper | 35501, 35502, 35503, 35504 | 18 km |
| Double Springs | 35553 | 23 km |
| Houston | 35572 | 26 km |
| Glen Allen | 35559 | 29 km |
| Cordova | 35550 | 29 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities