| State | Arizona |
|---|---|
| Coordinates | 32.9306, -112.7468 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Arlington | 85322 | 43 km |
| Buckeye | 85326, 85396 | 51 km |
| Tonopah | 85354 | 58 km |
| Goodyear | 85338, 85395 | 66 km |
| Avondale | 85323, 85392 | 67 km |
| Laveen | 85339 | 71 km |
| Tolleson | 85353 | 71 km |
| Ajo | 85321 | 78 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities