| State | Delaware |
|---|---|
| Coordinates | 39.2256, -75.6642 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Clayton | 19938 | 4 km |
| Cheswold | 19936 | 7 km |
| Smyrna | 19977 | 9 km |
| Dover | 19901, 19903, 19904, 19905 … | 14 km |
| Townsend | 19734 | 17 km |
| Woodside | 19980 | 19 km |
| Barclay | 21607 | 20 km |
| Millington | 21651 | 21 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities