| State | Florida |
|---|---|
| Coordinates | 30.8316, -86.6770 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Holt | 32564 | 11 km |
| Crestview | 32536, 32539 | 11 km |
| Laurel Hill | 32567 | 30 km |
| Lockhart | 36455 | 37 km |
| Paxton | 32538 | 38 km |
| Florala | 36442 | 38 km |
| Valparaiso | 32580 | 40 km |
| Niceville | 32578, 32588 | 40 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities