| State | Iowa |
|---|---|
| Coordinates | 42.5179, -93.3841 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Iowa Falls | 50126 | 9 km |
| Buckeye | 50043 | 11 km |
| Williams | 50271 | 14 km |
| Bradford | 50041 | 17 km |
| Gifford | 50259 | 19 km |
| Hubbard | 50122 | 25 km |
| Galt | 50101 | 26 km |
| Ackley | 50601 | 27 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities