| State | Illinois |
|---|---|
| Coordinates | 37.7655, -89.3317 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Gorham | 62940 | 10 km |
| De Soto | 62924 | 11 km |
| Carbondale | 62901, 62902, 62903 | 11 km |
| Pomona | 62975 | 13 km |
| Vergennes | 62994 | 16 km |
| Ava | 62907 | 17 km |
| Hurst | 62949 | 18 km |
| Cambria | 62915 | 19 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities