| State | Massachusetts |
|---|---|
| Coordinates | 42.6286, -70.7828 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Manchester | 01944 | 6 km |
| Ipswich | 01938 | 8 km |
| Wenham | 01984 | 8 km |
| Gloucester | 01930, 01931 | 9 km |
| Beverly | 01915 | 11 km |
| Topsfield | 01983 | 14 km |
| Rockport | 01966 | 14 km |
| Rowley | 01969 | 14 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities