| State | Massachusetts |
|---|---|
| Coordinates | 42.5608, -70.8759 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Wenham | 01984 | 5 km |
| Salem | 01970, 01971 | 5 km |
| Danvers | 01923 | 6 km |
| Marblehead | 01945 | 7 km |
| Peabody | 01960, 01961 | 8 km |
| Manchester | 01944 | 9 km |
| Swampscott | 01907 | 10 km |
| Essex | 01929 | 11 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities