| State | Massachusetts |
|---|---|
| Coordinates | 42.6017, -70.8786 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Beverly | 01915 | 5 km |
| Danvers | 01923 | 6 km |
| Topsfield | 01983 | 7 km |
| Essex | 01929 | 8 km |
| Ipswich | 01938 | 9 km |
| Manchester | 01944 | 9 km |
| Salem | 01970, 01971 | 10 km |
| Peabody | 01960, 01961 | 10 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities