| State | Massachusetts |
|---|---|
| Coordinates | 42.5796, -70.7674 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Essex | 01929 | 6 km |
| Gloucester | 01930, 01931 | 9 km |
| Beverly | 01915 | 9 km |
| Wenham | 01984 | 9 km |
| Marblehead | 01945 | 12 km |
| Salem | 01970, 01971 | 13 km |
| Ipswich | 01938 | 13 km |
| Danvers | 01923 | 14 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities