| State | Massachusetts |
|---|---|
| Coordinates | 42.6208, -70.6721 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 01930 | Essex County |
| 01931 | Essex County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Rockport | 01966 | 6 km |
| Manchester | 01944 | 9 km |
| Essex | 01929 | 9 km |
| Ipswich | 01938 | 16 km |
| Wenham | 01984 | 17 km |
| Beverly | 01915 | 18 km |
| Marblehead | 01945 | 21 km |
| Rowley | 01969 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities