| State | Maryland |
|---|---|
| Coordinates | 39.3876, -76.5418 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Nottingham | 21236 | 5 km |
| Towson | 21204, 21252, 21284, 21285 … | 5 km |
| Rosedale | 21237 | 7 km |
| Perry Hall | 21128 | 8 km |
| White Marsh | 21162 | 11 km |
| Phoenix | 21131 | 11 km |
| Essex | 21221 | 12 km |
| Middle River | 21220 | 12 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities