| State | Maryland |
|---|---|
| Coordinates | 39.3914, -76.4871 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Perry Hall | 21128 | 3 km |
| Parkville | 21234 | 5 km |
| Rosedale | 21237 | 6 km |
| White Marsh | 21162 | 6 km |
| Middle River | 21220 | 8 km |
| Kingsville | 21087 | 9 km |
| Essex | 21221 | 10 km |
| Towson | 21204, 21252, 21284, 21285 … | 10 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities