| State | Maryland |
|---|---|
| Coordinates | 39.4010, -76.4510 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Nottingham | 21236 | 3 km |
| White Marsh | 21162 | 3 km |
| Kingsville | 21087 | 7 km |
| Middle River | 21220 | 7 km |
| Parkville | 21234 | 8 km |
| Rosedale | 21237 | 8 km |
| Essex | 21221 | 10 km |
| Edgewood | 21040 | 13 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities